Nos murs ossature-bois
Afin de vous offrir le meilleur rapport qualité/prix , l'entreprise Loy a développé trois murs standards qui répondent à la future réglementation thermique RT 2012.
Voici les trois murs sélectionnés après étude:
Découvrez les en cliquant sur la mention en savoir plus ! |
|
![]() EcoLOY | ![]() IsoLOY | ![]() IsoLOY+ | |
| En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | |
| Résistance thermique R [m².K/W] | 4.10 | 5.40 | 7.27 |
| Coefficient de déperdition thermique U [W/(m².K)] | 0.24 | 0.185 | 0.137 |
| Déphasage thermique [heures] | 5 à 6 | 11.5 | 14 |
| Energie primaire - ( production + Transport) [kWh/m²] | 120 | 190 | 240 |
| Bilan carbone [kg CO2 équivalent/m²] | -5.1 | -6.2 | -8.0 |
| Epaisseur totale du mur [cm] | 25 | 31 | 38.5 |
Si vous le souhaitez, l'entreprise Loy vous proposera une solution personnalisée en fonction de vos besoins.




